- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-11-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300205826430 | 组织机构代码 | MA5FD3F1-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FD3F12X | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FD3F12X | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-11-14至无固定期限 | 核准日期 | 5251-77-73 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Bolang Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区松青路6号1980科技文化产业园5栋4层409 | |||
| 经营范围 |
电子产品、电子元器件、数码产品、安防产品、机电产品、机械设备、电子烟具、充电器、移动电源、电池的技术开发与销售,五金配件、锁具产品、门的销售;口罩、防护用品、消毒用品、二类医疗器械的销售;电动车配件、交通工具、户外登山野营旅行用品、3C数码配件、五金工具的销售,经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口。
|
|||